-
Jednofazowy falownik pompy solarnej
-
3-fazowy falownik pompy solarnej
-
Inwerter pompy solarnej MPPT VFD
-
Sterownik solarnej pompy wodnej
-
Napęd o zmiennej częstotliwości VFD
-
Falowniki o zmiennej częstotliwości
-
Falownik PMSM
-
Wejście falownika 220 v Wyjście 380 v
-
Miękki rozrusznik silnika
-
Reaktor inwerterowy
-
Rezystor hamowania VFD
-
Filtr VFD
-
Tayfun z TurcjiFalownik pompy solarnej Veikong jest naprawdę bardzo dobrej jakości, a także przygotowaliśmy kilka produktów promocyjnych na wystawę. Wkrótce złożymy nowe zamówienia. W zeszłym roku był tylko jeden lokalny agent, aw tym roku jest ich ponad 8. Niektórzy z nich sprzedają tylko Veikong! -
Cristian z ChileTo jest bardzo dobre! Opcje LCD znacznie ułatwiają korzystanie. To mocna strona, łatwa w użyciu. I solidny. Świetne oprogramowanie komputerowe. -
Brahim Assad z SyriiCzęstotliwość wyjściowa VEIKONG VFD500 jest stabilna, gdy inne wahają się. Również prąd wyjściowy jest mniejszy niż inne, dlatego częstotliwość wyjściowa jest również wyższa, co może zaoszczędzić więcej energii.
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | VEIKONG |
| Orzecznictwo | CE ROHS |
| Numer modelu | VFD500 |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Cena | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | moc mniejsza niż 45kw używa kartonu, zaczynając od 45kw używaj drewnianej obudowy |
| Czas dostawy | 3 dni, w zależności od ilości zamówienia! |
| Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 15000 sztuk na miesiąc |
| Nazwa produktu | Falownik 220v | Władza | 0,75 kW-710 kW |
|---|---|---|---|
| Komunikacja | modbus485/profinet/canopen | Klawiatura | LCD LED |
| Rodzaj | 380v/220v jednofazowy trójfazowy | Obciążenie | Silnik prądu przemiennego |
| Cechy | STO i tryb ognia | Kolor | Ciemny niebieski |
| Badania i rozwój | Wsparcie dla OEM i aktualizacji oprogramowania | Funkcja PID | Wsparcie |
| Funkcja oszczędzania energii | Wsparcie | Brand name | VEIKONG |
| Podkreślić | Falowniki o zmiennej częstotliwości VEIKONG,napęd o zmiennej częstotliwości VEIKONG 2,2 Kw |
||
Cechy
3, Płynna praca i stabilność, obsługa opcjonalnej klawiatury LCD i podwójny wyświetlaczklawiatura.wsparcie narzędzi komputerowych.obsługuje komunikację modbus485, canopen, profinet.
4, niski poziom hałasu silnika i szybka reakcja dla przyspieszania i zwalniania 0,1 s bez martwej strefy
5, swobodne przełączanie do tyłu i do przodu
6, funkcja spania i funkcja oszczędzania energii, a także wbudowane programowanie PLC
7, Kontrola naprężenia i kontrola trybu momentu obrotowego
8, obsługuje dwa parametry silnika grupowego, które mogą realizować sterowanie przełączaniem dwóch silników
Parametry techniczne:
| Przedmiot | Specyfikacja | |
| Wejście | Napięcie wejściowe |
1 faza/3 fazy 220 V: 200 V ~ 240 V 3 fazy 380 V-480 V: 380 V ~ 480 V |
| Dopuszczalny zakres wahań napięcia | -15% ~ 10% | |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz / 60 Hz, wahania mniejsze niż 5% | |
| Wyjście | Napięcie wyjściowe | 3 fazy: 0 ~ napięcie wejściowe |
| Przeciążalność |
Zastosowanie ogólne: 60 S dla 150% prądu znamionowego Zastosowanie przy niewielkim obciążeniu: 60 s dla 120% prądu znamionowego |
|
| Kontrola | Tryb sterowania |
Sterowanie U/f Bezczujnikowe sterowanie wektorem strumienia bez karty PG (SVC) Sterowanie wektorem strumienia prędkości czujnika za pomocą karty PG (VC) |
| Tryb pracy | Kontrola prędkości, kontrola momentu obrotowego (SVC i VC) | |
| Zakres prędkości |
1:100 (V/f) 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) |
|
| Dokładność kontroli prędkości |
±0,5% (V/f) ±0,2% (SVC) ±0,02% (VC) |
|
| Szybkość reakcji |
5 Hz (V/f) 20 Hz (SVC) 50 Hz (VC) |
|
| zakres częstotliwości |
0,00 ~ 600,00 Hz (V/f) 0,00 ~ 200,00 Hz (SVC) 0,00 ~ 400,00 Hz (VC) |
|
![]()
ZASTOSOWANIE VFD VEIKONG:
![]()
Zakres trybu
| Model |
Moc znamionowa (KVA) |
Prąd wejściowy (A) |
Prąd wyjściowy (A) |
Adaptowalny silnik (KW) |
ROZMIAR | Jednostka hamulca | |
| Ciężki ładunek | Lekki ładunek | ||||||
| Trójfazowe: 380-480 V, 50/60 Hz | |||||||
| VFD500-R75GT4B | 1,5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0,75 | ROZMIAR A | Wewnętrzny |
| VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1,5 | ||
| VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
| VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10,5 | 9.4 | 13,0 | 3.7 | ||
| VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13,0 | 17.0 | 5.5 | ROZMIAR B | |
| VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17.0 | 23.0 | 7,5 | ||
| VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26,0 | 25,0 | 31,0 | 11 | ROZMIAR C | Wewnętrzny |
| VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | 15 | ||
| VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37,0 | 45,0 | 18,5 | ROZMIAR D | |
| VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45,0 | 57,0 | 22 | ||
| VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62,0 | 60,0 | 75,0 | 30 | ROZMIAR E | opcja |
| VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 37 | ||
| VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 45 | ROZMIAR F | |
| VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113,0 | 110,0 | 135,0 | 55 | ||
| VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157,0 | 152,0 | 165,0 | 75 | ROZMIAR G | |
| VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170,0 | 176,0 | 210,0 | 90 | Zewnętrzny | |
| VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220,0 | 210,0 | 253,0 | 110 | ROZMIAR H | |
| VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258,0 | 253,0 | 304,0 | 132 | ROZMIAR I | |
| VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320,0 | 304,0 | 360,0 | 160 | ||
| VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372,0 | 360,0 | 380,0 | 185 | ROZMIAR J | |
| VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380,0 | 380,0 | 426,0 | 200 | ||
| VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425,0 | 426,0 | 465,0 | 220 | ROZMIAR K | |
| VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479,0 | 465,0 | 520,0 | 250 | ||
| VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532,0 | 520,0 | 585,0 | 280 | ROZMIAR L | |
| VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | 315 | ||
| VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638,0 | 650,0 | 725,0 | 355 | ROZMIAR M | |
| VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714,0 | 725,0 | 820,0 | 400 | ||
| VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800,0 | 820,0 | / | 450 | ROZMIAR N | |
| VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880,0 | 900,0 | / | 500 | ||
| VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950,0 | 980,0 | / | 560 | ROZMIAR O | |
| VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | ROZMIAR O | |
| VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | ROZMIAR O | |
| Jednofazowy: 220 V, 50/60 Hz | |||||||
| VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6,0 | 3.2 | 5.6 | 0,4 | ROZMIAR A | Wbudowany |
| VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11,0 | 5.6 | 8,0 | 0,75 | ROZMIAR A | |
| VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15,0 | 8,0 | 10.6 | 1,5 | ROZMIAR A | |
| VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25,0 | 10.6 | 14,0 | 2.2 | ROZMIAR A | |
| VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35,0 | 17.0 | 23.0 | 4,0 | ROZMIAR B | |
| VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53,0 | 25,0 | 31,0 | 5.5 | ROZMIAR C | |
| VFD500-7R5GS2 | 11 | 67,0 | 32,0 | 37,0 | 7,5 | ROZMIAR C | |
Lista dystrybucji parametrów VFD500
| Klasyfikacja | Grupa parametrów | Strona |
| Wspólne parametry | 00: Funkcja podstawowa | Strona 30 |
| 01:Wybór źródła częstotliwości | Strona 32 | |
| 02: Start i stop | Strona 37 | |
| 03: Rampa i krzywa S | Strona 39 | |
| 04: Wejście analogowe i impulsowe | Strona 41 | |
| 05:Wyjście analogowe i impulsowe | Strona 45 | |
| 06: Wielofunkcyjne wejście cyfrowe (DI) | Strona 46 | |
| 07: Wielofunkcyjne wyjście cyfrowe (DO) | Strona 49 | |
| 08:Ustawienie wyjścia cyfrowego | Strona 51 | |
| Kontrola silnika | 10: Typ enkodera | Strona 53 |
| 11:Parametr silnika 1 | Strona 54 | |
| 12:Parametr sterowania VFsilnika 1 | Strona 56 | |
| 13:Parametr sterowania wektorowego silnika 1 | Strona 58 | |
| 14: Kontrola momentu obrotowego | Strona 59 | |
| 16: Sterowanie oszczędzaniem energii | Strona 61 | |
| Wyświetlacz i ochrona | 20:Parametry zdefiniowane przez użytkownika | Strona 62 |
| 21:Klawiatura i wyświetlacz | Strona 63 | |
| 22:Konfiguracja napędu AC | Strona 65 | |
| 23: Ustawienie funkcji ochrony napędu | Strona 67 | |
| 24:Parametr ochrony silnika | Strona 70 | |
| 25:Parametr śledzenia błędów | Strona 72 | |
| 26:Parametr rejestracji błędu | Strona 72 | |
| 27:Parametr monitorowania | Strona 74 | |
| Komunikacja | 30:Komunikacja Modbus | Strona 75 |
| Aplikacja | 40: Funkcja PID procesu | Strona 77 |
| 41: Funkcja uśpienia | Strona 81 | |
| 42:Prosty sterownik PLC | Strona 82 | |
| 43: Programowalna jednostka opóźnienia | Strona 84 | |
| 44:Komparator i jednostka logiczna/sterownik | Strona 86 | |
| 45:Licznik wielofunkcyjny | Strona 90 | |
| Silnik 2 | 60:Parametr podstawowy silnika 2 | Strona 91 |
| 61:Parametr Silnik2 | Strona 91 | |
| 62:Parametr sterowania VF silnika 2 | Strona 92 | |
| 63:Parametr sterowania wektorowego silnika 2 | Strona 92 |

